Nazwa Typ Data Operacja
Sprawozdania Finansowe element menu 2019-04-30 12:29:40 MODYFIKACJA
Sprawozdania Finansowe element menu 2019-04-30 12:29:33 MODYFIKACJA
Sprawozdania Finansowe element menu 2019-04-30 12:29:33 MODYFIKACJA
za 2018r. element menu 2019-04-30 12:28:58 MODYFIKACJA
za 2018r. element menu 2019-04-30 12:28:58 MODYFIKACJA
za 2018r. element menu 2019-04-30 12:28:55 MODYFIKACJA
za 2018r. element menu 2019-04-30 12:28:55 MODYFIKACJA
za 2018r. element menu 2019-04-30 12:28:36 MODYFIKACJA
za 2018r. element menu 2019-04-30 12:28:36 MODYFIKACJA
za 2018r. element menu 2019-04-30 12:28:33 MODYFIKACJA
za 2018r. element menu 2019-04-30 12:28:33 MODYFIKACJA
za 2018r. element menu 2019-04-30 12:28:26 UTWORZENIE
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 roku.pdf plik 2019-04-30 12:27:52 UTWORZENIE
Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 roku.pdf plik 2019-04-30 12:27:50 UTWORZENIE
Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2018 roku.pdf plik 2019-04-30 12:27:48 UTWORZENIE